VOLVO® Excavators Attachment Experts
Ray Attachments offers high-performance attachments for the full range of VOLVO® excavators, including hydraulic breakers, buckets, quick couplers, rippers, grapples, and other excavator accessories. All attachments are designed to perfectly match Bobcat equipment without modification, preserving the original performance while significantly expanding its versatility. Whether you’re working in municipal construction, landscaping, or agriculture, we offer ready-to-use, professional solutions for your VOLVO® equipment, maximizing its value.
VOLVO® Compatible attachments
class | Models | Operating weight(Kg) | Operating Weight (tons) | Gross power | Bucket capacity | Hydraulic Quick Hitch | Tilting Quick Hitch | Multi Quick Hitch | Auger | Log Grapple | Demolition Grapple | Hydraulic Breaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large Crawler Excavators | EC950F | 91,275 – 94,800 | 91.28 – 94.80 | 603 hp | 5.1 – 10 | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB210 |
Large Crawler Excavators | EC750E | 73,500 – 75,300 | 73.50 – 75.30 | 516 hp | 4.3 – 6.7 | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB200 |
Large Crawler Excavators | EC550E | 54,430 – 56,290 | 54.43 – 56.29 | 456 hp | 3.14 – 6 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB185 / RHB195 |
Large Crawler Excavators | EC530E | 52,540 – 54,230 | 52.54 – 54.23 | 456 hp | 3.14 – 5 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB185 |
Large Crawler Excavators | EC500 Hybrid | 48,130 – 52,790 | 48.13 – 52.79 | 424 hp | 1.5 – 4.33 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
Large Crawler Excavators | EC500 | 48,130 – 52,790 | 48.13 – 52.79 | 424 hp | 1.5 – 4.33 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
Large Crawler Excavators | EC480E | 45,500 – 53,300 | 45.50 – 53.30 | 373 hp | 2.03 – 4.32 | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB165 / RHB175 |
Large Crawler Excavators | EC400 Hybrid | 39,370 – 41,550 | 39.37 – 41.55 | 339 hp | 1.14 – 3.79 | RQH-20 | / | / | REA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
Large Crawler Excavators | EC400 | 39,370 – 41,550 | 39.37 – 41.55 | 339 hp | 1.14 – 3.79 | RQH-20 | / | / | REA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
Large Crawler Excavators | EC380E Hybrid | 37,800 – 43,000 | 37.80 – 43.00 | 308 hp | 1.09 – 3.7 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
Large Crawler Excavators | EC380E | 37,800 – 43,000 | 37.80 – 43.00 | 303 hp | 1.09 – 3.31 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
Large Crawler Excavators | EC370 Hybrid | 37,600 – 39,670 | 37.60 – 39.67 | 344 hp | 1.14 – 3.19 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
Large Crawler Excavators | EC370 | 37,600 – 39,670 | 37.60 – 39.67 | 344 hp | 1.14 – 3.19 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
Large Crawler Excavators | ECR355E | 34,110 – 38,010 | 34.11 – 38.01 | 241 hp | 1.24 – 2.69 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Large Crawler Excavators | EC350E | 35,800 – 42,070 | 35.80 – 42.07 | 303 hp | 1.1 – 2.5 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB135G / RHB140 |
Large Crawler Excavators | EC300 Hybrid | 29,700 – 38,800 | 29.70 – 38.80 | 253 hp | 0.68 – 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large Crawler Excavators | EC300E Hybrid | 31,120 – 32,720 | 31.12 – 32.72 | 253 hp | 1-3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB125 |
Large Crawler Excavators | EC300E | 30,210 – 36,850 | 30.21 – 36.85 | 253 hp | 0.68 – 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large Crawler Excavators | EC300 | 29,700 – 38,800 | 29.70 – 38.80 | 253 hp | 0.68 – 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large Crawler Excavators | EC260 Hybrid | 28,460 – 34,320 | 28.46 – 34.32 | 225 hp | 0.6 – 2.3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large Crawler Excavators | EC260 | 28,460 – 34,320 | 28.46 – 34.32 | 225 hp | 0.6 – 2.3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large Crawler Excavators | EC250E Hybrid | 27,230 – 28,310 | 27.23 – 28.31 | 225 hp | 1-2 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large Crawler Excavators | EC250E | 26,010 – 31,650 | 26.01 – 31.65 | 225 hp | 0.73 – 2.3 | RQH-14 | / | RQH10M | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Medium Crawler Excavators | ECR235E | 23,690 – 27,870 | 23.69 – 27.87 | 173 hp | 0.47 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
Medium Crawler Excavators | EC230 | 20,670 – 26,150 | 20.67 – 26.15 | 173 hp | 0.6 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 / REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
Medium Crawler Excavators | EC220E | 20,570 – 25,110 | 20.57 – 25.11 | 173 hp | 0.63 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Medium Crawler Excavators | EC210 | 20,480 – 24,020 | 20.48 – 24.02 | 154 hp | 0.63 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Medium Crawler Excavators | EC200E | 20,400 – 24,670 | 20.40 – 24.67 | 154 hp | 0.36 – 1.44 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Medium Crawler Excavators | EC160E | 16,450 – 20,680 | 16.45 – 20.68 | 148 hp | 0.39 – 1.26 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Medium Crawler Excavators | ECR145E | 14,410 – 16,690 | 14.41 – 16.69 | 121 hp | 0.33 – 1.07 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
Medium Crawler Excavators | ECR145 | 14,740 – 16,700 | 14.74 – 16.70 | 121 hp | 0.33 – 1.01 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
Medium Crawler Excavators | EC140E | 13,100 – 16,160 | 13.10 – 16.16 | 121 hp | 0.33 – 1.01 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
Medium Wheeled Excavators | EW240E Material Handler | 25,990 | 25.99 | 173 hp | – | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
Medium Wheeled Excavators | EW220E | 22,190 | 22.19 | 173 hp | 1.3 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Medium Wheeled Excavators | EW200E Material Handler | 22,000 | 22 | 173 hp | – | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Medium Wheeled Excavators | EW180E | 18,200 – 20,300 | 18.20 – 20.30 | 175 hp | 1.14 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Medium Wheeled Excavators | EWR170E | 17,950 – 19,200 | 17.95 – 19.20 | 154 hp | 0.9 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Medium Wheeled Excavators | EW160E | 16,200 – 18,200 | 16.20 – 18.20 | 156 hp | 1.02 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
Medium Wheeled Excavators | EWR150E | 15,320 – 17,890 | 15.32 – 17.89 | 141 hp | 0.95 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
Medium Wheeled Excavators | EWR130E | 12,900 – 14,400 | 12.90 – 14.40 | 121 hp | 0.95 | RQH-06 | RQH06T | RQH06M / RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 |
Compact Excavators | ECR88D | 8,600 – 9,500 | 8.60 – 9.50 | 58 hp | 0.1 – 0.44 | RQH-06 | RQH06T | RQH04D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB45 / RHB53 |
Compact Excavators | EW60E | 5,150 – 5,850 | 5.15 – 5.85 | 63 hp | 0.09 – 0.35 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
Compact Excavators | EC60E | 5,760 – 7,000 | 5.76 – 7.00 | 59 hp | 0.09 – 0.35 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
Compact Excavators | ECR58 | 5,840 | 5.84 | 48 hp | 0.15 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
Compact Excavators | ECR50 | 5,050 | 5.05 | 41.8 hp | 0.15 | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB40 / RHB45 |
Compact Excavators | ECR40 | 3,980 | 3.98 | 24.8 hp | – | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
Compact Excavators | EC37 | 3,780 | 3.78 | 24.8 hp | – | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
Compact Excavators | EC27D | 2,730 | 2.73 | 20.9 hp | 0.04 – 0.16 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Compact Excavators | ECR25D | 2,490 – 2,600 | 2.49 – 2.60 | 20.9 hp | 0.04 – 0.16 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 / REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Compact Excavators | EC20E | 1,965 | 1.97 | 16.1 hp | 0.04 – 0.1 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Compact Excavators | ECR18E | 1,700 | 1.7 | 16.1 hp | 0.02 – 0.07 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
excavator brands & Models
About
RAY Attachments
Founded in 2002, RAY began with the production of steel pipes and evolved into a profound understanding of excavator needs. Initially engaged in trade, we were among the pioneers in bringing Chinese manufacturing excellence to the world and introducing hydraulic breakers to the international market. Our first international client, Mr. Yousaf, came from Qatar in 2009, marking the beginning of many successful collaborations.
Hassle-Free Warranty
12 months – 36 months (option)
One-stop Shopping
Save your 30% cost at least
Save 50% time
Quick Response
2 hours response
Provide the solution within 12 hours
Business Support
Customer multiplier plan
Frequently asked questions
REQUEST A QUOTE
Can’t find the answer you’re looking for?
Complete our quote request form or email us at raysales1@rayattachments.com to receive a customized quote from our product specialists.