HitachiĀ® Excavators Attachment Experts
Ray Attachments offers high-performance attachments for the full range of HitachiĀ® excavators, including hydraulic breakers, buckets, quick couplers, rippers, grapples, and other excavator accessories. All attachments are designed to perfectly match Bobcat equipment without modification, preserving the original performance while significantly expanding its versatility. Whether you’re working in municipal construction, landscaping, or agriculture, we offer ready-to-use, professional solutions for your HitachiĀ® equipment, maximizing its value.
HitachiĀ® Compatible attachments
Class | Models | Operating Weight (kg) | Operating Weight (lbs) | Hydraulic Quick Hitch | Tilting Quick Hitch | Multi Quick Hitch | Auger | Log Grapple | Demolition Grapple | Hydraulic Breaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact | ZX17U-5N | 1,720kg | 3,790lb | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Compact | ZX26U-5N | 2,520kg | 5,560lb | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | REA2500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 / RHB45 |
Compact | ZX30U-5N | 3,030kg – 3,200kg | 6,680lb – 7,055lb | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB45 |
Compact | ZX35U-5N | 3,440kg – 4,090kg | 7,584lb – 9,017lb | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA3500 | RLG1200 | RCG-01 | RHB45 |
Compact | ZX50U-5N | 5,014kg – 5,320kg | 11,054lb – 11,729lb | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 / RHB53 |
Compact | ZX60USB-5N | 6,090kg – 6,540kg | 13,426lb – 14,418lb | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB53 |
Compact | ZX65USB-5A, LA | 6,170kg – 6,600kg | 13,602.5 lbs – 14,550.5 lbs | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB53 |
Compact | ZX75US-5N | 8,088kg | 17,831lb | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 / RHB68 |
Compact | ZX75US-7 | 8,286kg – 8,554 kg | 18,300lb – 18,900lb | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 |
Compact | ZX85USB-5N | 8,498kg | 18,735lb | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 |
Compact | ZX85USB-7 | 8,286kg – 8,994kg | 19,200lb – 19,800lb | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 / RHB75 |
Large | ZX130-5G, LA | 12,800kg | 28,219lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
Large | ZX130-5B, LA | 12,800 kg – 13,400 kg | 28,219.14 lbs – 29,541.91 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Large | ZX130-6 | 13,700kg | 30,203lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Large | ZX130-7H | 14,000kg – 15,400kg | 30,865lb – 33,951lb | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Large | ZX130-7H, LA | 14,000 kg | 30,865lb | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Large | ZX135US-6 | 14,200kg | 31,306lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Large | ZX135US-7H | 14,500kg – 15,900kg | 31,967lb – 35,053lb | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Large | ZX160LC-6 | 17,800kg | 39,242lbs | RQH-08 / RQH-10 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 / REA20000 | RLG1700 / RLG2000 | RCG-08 / RCG-10 | RHB75 / RHB80 |
Large | ZX160LC-7H | 18,000kg | 39,683lb | RQH-08 / RQH-10 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 / REA20000 | RLG1700 / RLG2000 | RCG-08 / RCG-10 | RHB75 / RHB80 |
Large | ZX190LC-7H | 19,900kg | 43,872 lb | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Large | ZX200LC-5G, LA | 20,400kg | 44,974lbs | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Large | ZX210LC-5B, LA | 20,200 kg – 21,800 kg | 44,533.32 lbs – 48,060.72 lbs | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 / REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
Large | ZX210LC-6 | 22,800kg | 50,265lbs | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
Large | ZX210LC-7H | 23,100 kg | 50,927 lb | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
Large | ZX210LC-7H, LA | 22,400 kg | 49,383.49 lbs | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
Large | ZX240LC-5G, LA | 24,000kg | 52,911lbs | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
Large | ZX245USLC-6 | 25,400kg | 55,997lbs | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large | ZX245USLC-7H | 25,900 kg | 58,202 Ib | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large | ZX250LC-6 | 27,000kg | 59,525lbs | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large | ZX250LC-7H | 27,300 kg | 60,186 lbs | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Large | ZX280LC-5G, LA | 27,900 kg – 28,700 kg | 61,508.80 lbs – 63,272.59 lbs | RQH-14 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB100 / RHB125 |
Large | ZX300LC-6 | 30,800kg | 67,902lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large | ZX300LC-7H | 31,300kg | 69,005lb | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large | ZX300LC-7H, LA | 30,400 kg | 67,020.45 lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large | ZX345USLC-6 | 35,900kg | 79,146lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Large | ZX345USLC-7H | 36,000kg | 79,366lb | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Large | ZX350LC-5B, LA | 32,600 kg ā 34,500 kg | 71,870.61 lbs – 76,059.39 lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large | ZX350LC-6 | 36,330kg | 80,028lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Large | ZX350LC-7G, LA | 32,600kg – 33,800kg | 71,871lbs – 74,515lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Large | ZX350LCH-7G, LA | 34,000kg – 34,800kg | 74,957lbs – 76,721lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Large | ZX350LC-7H | 36,400 kg | 80,248 lb | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Large | ZX490LC-6 | 49,800kg | 109,790lbs | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
Large | ZX490LC-7H | 49,100kg – 50,200kg | 108,026lb – 110,672lb | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
Large | ZX490LC-7G, LA | 47,800kg – 49,000kg | 105,381lbs – 108,027lbs | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
Large | ZX490LCH-7G, LA | 47,000kg – 48,600kg | 103,617lbs – 107,145lbs | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
Large | ZX690LC-6 | 68,600kg | 151,237lbs | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB195 / RHB200 |
Large | ZX690LC-7H | 69,100kg – 69,300kg | 152,340lbs – 152,780lbs | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB200 |
Large | ZX890LC-6 | 84,600kg | 186,511lbs | / | / | / | / | / | / | RHB200 / RHB210 |
Large | ZX890LC-7H | 85,700kg – 85,800kg | 188,936lb – 189,157lb | / | / | / | / | / | / | RHB210 |
excavator brands & Models
About
RAY Attachments
Founded in 2002, RAY began with the production of steel pipes and evolved into a profound understanding of excavator needs. Initially engaged in trade, we were among the pioneers in bringing Chinese manufacturing excellence to the world and introducing hydraulic breakers to the international market. Our first international client, Mr. Yousaf, came from Qatar in 2009, marking the beginning of many successful collaborations.
Hassle-Free Warranty
12 months – 36 months (option)
One-stop Shopping
Save your 30% cost at least
Save 50% time
Quick Response
2 hours response
Provide the solution within 12 hours
Business Support
Customer multiplier plan
Frequently asked questions
REQUEST A QUOTE
Canāt find the answer youāre looking for?
Complete our quote request form or email us at raysales1@rayattachments.com to receive a customized quote from our product specialists.