Accessori – Coclee
Le unità di trivellazione da REA1000 a REA4500 sono la scelta ideale per piccoli escavatori con peso compreso tra 0.75 e 5 tonnellate e sono dotate di trivelle S4 per operazioni di perforazione efficienti. Per piccoli escavatori con peso compreso tra 4.5 e 12 tonnellate, le unità di trivellazione da REA5000 a REA8000 rappresentano la scelta ideale. Utilizzano trivelle S5 per svolgere le operazioni di perforazione in modo efficace.
Per escavatori di peso compreso tra 10 e 23 tonnellate, le trasmissioni a coclea da REA10000 a REA25000 sono le più adatte. Queste sono abbinate alle trivelle S6 per prestazioni di perforazione eccellenti. Per escavatori di peso compreso tra 20 e 50 tonnellate, le trasmissioni a coclea da REA35000 a REA100000 sono la scelta ottimale. Sono dotate di trivelle PA per eseguire lavori di perforazione in modo efficiente.
| Modello | Unità | REA 1000 | REA 2000 | REA 2500 | REA 3500 | REA 4500 | REA 5000 | REA 6000 | REA 7000 | REA 8000 | REA 12000 | REA 15000 | REA 20000 | REA 25000 | REA 35000 | REA 42000 | REA 50000 | REA 65000 | REA 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del trasportatore | T | 0.75 ~ 1 | 1 ~ 2.5 | 1.5 ~ 3 | 2.5 ~ 4.5 | 3 ~ 5 | 4.5 ~ 7 | 5 ~ 7 | 7 ~ 10 | 8 ~ 12 | 13 ~ 17 | 13 ~ 17 | 13 ~ 20 | 15 ~ 23 | 20 ~ 45 | 20 ~ 45 | 20 ~ 45 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 |
| Libbre | 1653 ~ 2205 | 2205 ~ 5512 | 3307 ~ 6614 | 5512 ~ 9921 | 6614 ~ 11023 | 9921 ~ 15432 | 11023 ~ 15432 | 15432 ~ 22046 | 17637 ~ 26455 | 28659 ~ 37479 | 28659 ~ 37479 | 28659 ~ 44092 | 33069 ~ 50706 | 44092 ~ 99208 | 44092 ~ 99208 | 44092 ~ 99208 | 44092 ~ 110231 | 44092 ~ 110231 | |
| Pressione di esercizio | Bar | 30 ~ 150 | 70 ~ 205 | 70 ~ 205 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 80 ~ 240 | 155 ~ 310 | 155 ~ 310 | 160 ~ 320 | 165 ~ 350 | 165 ~ 350 |
| Psi | 435 ~ 2176 | 1015 ~ 2973 | 1015 ~ 2973 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 1160 ~ 3481 | 2248 ~ 4496 | 2248 ~ 4496 | 2321 ~ 4641 | 2393 ~ 5076 | 2393 ~ 5076 | |
| Flusso dell'olio di lavoro | L / min | 15 ~ 32 | 23 ~ 53 | 30 ~ 61 | 30 ~ 68 | 38 ~ 76 | 38 ~ 76 | 45 ~ 83 | 61 ~ 121 | 61 ~ 136 | 70 ~ 150 | 80 ~ 170 | 80 ~ 170 | 80 ~ 170 | 80 ~ 170 | 80 ~ 170 | 100-280 | 100-280 | 100-280 |
| Gpm | 4 ~ 8 | 6 ~ 14 | 8 ~ 16 | 8 ~ 18 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 16 ~ 32 | 16 ~ 36 | 18 ~ 40 | 21 ~ 45 | 21 ~ 45 | 21 ~ 45 | 21 ~ 45 | 21 ~ 45 | 26 ~ 74 | 26 ~ 74 | 26 ~ 74 | |
| Coppia | nm | 189 ~ 950 | 638 ~ 1871 | 830 ~ 2432 | 1205 ~ 3614 | 1500 ~ 4499 | 1685 ~ 5056 | 1970 ~ 5910 | 2310 ~ 6931 | 2717 ~ 8152 | 3992 ~ 11976 | 5015 ~ 15046 | 6520 ~ 19560 | 8316 ~ 24949 | 17632 ~ 35265 | 21159 ~ 42318 | 23694 ~ 47389 | 29321 ~ 62197 | 48797 ~ 103509 |
| Velocità rotatoria | rpm | 38 ~ 81 | 40 ~ 92 | 40 ~ 82 | 32 ~ 72 | 32 ~ 64 | 29 ~ 58 | 28 ~ 50 | 37 ~ 72 | 29 ~ 64 | 22 ~ 48 | 20 ~ 43 | 16 ~ 33 | 12 ~ 26 | 9 ~ 24 | 9 ~ 20 | 11 ~ 30 | 9 ~ 25 | 5 ~ 13 |
| Tubo idraulico | pollice | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 / 4 | 1 1 / 4 | 1 1 / 2 |
| Albero di uscita | mm | Ф50 | Ф65 | Ф65 | Ф65 | Ф65 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Hex 150 Ф130 |
| Unità di peso | Kg | 35 | 54 | 54 | 71 | 71 | 108 | 108 | 112 | 115 | 167 | 167 | 270 | 270 | 440 | 440 | 470 | 490 | 1350 |
| Libbre | 77 | 119 | 119 | 157 | 157 | 238 | 238 | 247 | 254 | 368 | 368 | 595 | 595 | 970 | 970 | 1036 | 1080 | 2976 | |
| Altezza unità | mm | 507 | 595 | 595 | 700 | 700 | 780 | 780 | 850 | 850 | 930 | 930 | 1150 | 1150 | 1410 | 1410 | 1410 | 1450 | 2010 |
| Diametro massimo unità. | mm | 194 | 200 | 200 | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 | 269 | 290 | 290 | 345 | 345 | 406 | 406 | 406 | 406 | 675 |
| Serie Auger | S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | PA | PA | PA | PA | PA | |
| Lunghezza coclea | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Diametro della coclea | mm | 100 ~ 300 | 100 ~ 400 | 100 ~ 500 | 100 ~ 750 | 100 ~ 900 | 150 ~ 600 | 150 ~ 750 | 150 ~ 900 | 150 ~ 900 | 150 ~ 900 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 300 ~ 1500 | 300 ~ 1500 | 300 ~ 1800 | 300 ~ 1800 | 300 ~ 1800 |
Trasmissione a coclea Ray
Trapano a coclea Ray
1. OPZIONI HUB:Le nostre coclee sono disponibili in 4 misure di mozzo comuni: tondo da 65 mm, esagonale da 2", quadrato da 75 mm e 110 mm.
2. LAMA ELICOIDALE: Processo di granigliatura per modificare la struttura interna dell'acciaio, migliorandone la durezza e prolungandone la durata. Il taglio sarà eseguito con la massima efficienza e, soprattutto, i detriti rimarranno sulla testa di taglio quando la si rimuove dal foro.
3. TUBO PER SERVIZI INTENSIVI: La gamma di coclee RAY verrà utilizzata per le applicazioni più difficili, pertanto utilizziamo solo acciaio di qualità superiore e variamo le dimensioni dei nostri tubi in base alle dimensioni della macchina e all'applicazione.
Chi siamo
Allegati RAY
Fondata nel 2002, RAY ha iniziato con la produzione di tubi in acciaio e si è evoluta fino a comprendere a fondo le esigenze degli escavatori. Inizialmente impegnata nel commercio, siamo stati tra i pionieri nel portare l'eccellenza manifatturiera cinese nel mondo e nell'introdurre i martelli demolitori idraulici sul mercato internazionale. Il nostro primo cliente internazionale, il signor Yousaf, è arrivato dal Qatar nel 2009, segnando l'inizio di numerose collaborazioni di successo.
Garanzia senza problemi
12 mesi – 36 mesi (opzionale)
Shopping unico
Risparmia almeno il 30% sui costi
Risparmia il 50% di tempo
Quick Response
Risposta in 2 ore
Fornire la soluzione entro 12 ore
Supporto Aziendale
Piano moltiplicatore clienti
I video del momento
Domande frequenti
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Non trovi la risposta che stai cercando?
Compila il nostro modulo di richiesta preventivo o inviaci un'e-mail a raysales1@rayattachments.com per ricevere un preventivo personalizzato dai nostri specialisti di prodotto.












