Esperti in accessori per escavatori Hitachi®
Ray Attachments offre accessori ad alte prestazioni per l'intera gamma di escavatori Hitachi®, inclusi martelli demolitori idraulici, benne, attacchi rapidi, scarificatori, pinze e altri accessori per escavatori. Tutti gli accessori sono progettati per integrarsi perfettamente con le attrezzature Bobcat senza bisogno di modifiche, preservando le prestazioni originali e ampliandone significativamente la versatilità. Che lavoriate nell'edilizia municipale, nella paesaggistica o nell'agricoltura, offriamo soluzioni professionali pronte all'uso per le vostre attrezzature Hitachi®, massimizzandone il valore.
Accessori compatibili Hitachi®
| Classe | Modelli | Peso operativo (kg) | Peso operativo (libbre) | Attacco rapido idraulico | Attacco rapido inclinabile | Attacco rapido multiplo | trivella | Rampino per tronchi | Pinza da demolizione | Demolitore idraulico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terapia | ZX17U-5N | 1,720 kg | 3,790lb | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | RE2000 | RLG1000 | RCG-mini | RB40 |
| Terapia | ZX26U-5N | 2,520 kg | 5,560lb | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | RE2500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 / RHB45 |
| Terapia | ZX30U-5N | 3,030 kg – 3,200 kg | 6,680 libbre – 7,055 libbre | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | RE3500 | RLG1000 | RCG-01 | RB45 |
| Terapia | ZX35U-5N | 3,440 kg – 4,090 kg | 7,584 libbre – 9,017 libbre | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | RE3500 | RLG1200 | RCG-01 | RB45 |
| Terapia | ZX50U-5N | 5,014 kg – 5,320 kg | 11,054 libbre – 11,729 libbre | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | RE4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 / RHB53 |
| Terapia | ZX60USB-5N | 6,090 kg – 6,540 kg | 13,426 libbre – 14,418 libbre | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | RE5000 | RLG1200 | RCG-02 | RB53 |
| Terapia | ZX65USB-5A, LA | 6,170 kg – 6,600 kg | 13,602.5 libbre – 14,550.5 libbre | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | RE5000 | RLG1200 | RCG-02 | RB53 |
| Terapia | ZX75US-5N | 8,088 kg | 17,831lb | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 / RHB68 |
| Terapia | ZX75US-7 | 8,286 kg – 8,554 kg | 18,300 libbre – 18,900 libbre | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | RE8000 | RLG1400 | RCG-04 | RB68 |
| Terapia | ZX85USB-5N | 8,498 kg | 18,735lb | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | RE8000 | RLG1400 | RCG-04 | RB68 |
| Terapia | ZX85USB-7 | 8,286 kg – 8,994 kg | 19,200 libbre – 19,800 libbre | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | RE8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 / RHB75 |
| Grande | ZX130-5G, LA | 12,800 kg | 28,219lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RE12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Grande | ZX130-5B, LA | 12,800 kg - 13,400 kg | 28,219.14 libbre – 29,541.91 libbre | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RE12000 | RLG1700 | RCG-08 | RB75 |
| Grande | ZX130-6 | 13,700 kg | 30,203lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RE12000 | RLG1700 | RCG-08 | RB75 |
| Grande | ZX130-7H | 14,000 kg – 15,400 kg | 30,865 libbre – 33,951 libbre | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RB75 |
| Grande | ZX130-7H, LA | 14,000 kg | 30,865lb | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RE12000 | RLG1700 | RCG-08 | RB75 |
| Grande | ZX135US-6 | 14,200 kg | 31,306lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RE12000 | RLG1700 | RCG-08 | RB75 |
| Grande | ZX135US-7H | 14,500 kg – 15,900 kg | 31,967 libbre – 35,053 libbre | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RE15000 | RLG1700 | RCG-08 | RB75 |
| Grande | ZX160LC-6 | 17,800 kg | 39,242lbs | RQH-08 / RQH-10 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 / REA20000 | RLG1700 / RLG2000 | RCG-08 / RCG-10 | RHB75 / RHB80 |
| Grande | ZX160LC-7H | 18,000 kg | 39,683lb | RQH-08 / RQH-10 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 / REA20000 | RLG1700 / RLG2000 | RCG-08 / RCG-10 | RHB75 / RHB80 |
| Grande | ZX190LC-7H | 19,900 kg | 43,872 lb | RQH-10 | / | RQH10M | RE20000 | RLG2000 | RCG-10 | RB80 |
| Grande | ZX200LC-5G, LA | 20,400 kg | 44,974lbs | RQH-10 | / | RQH10M | RE20000 | RLG2000 | RCG-10 | RB80 |
| Grande | ZX210LC-5B, LA | 20,200 kg - 21,800 kg | 44,533.32 libbre – 48,060.72 libbre | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 / REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
| Grande | ZX210LC-6 | 22,800 kg | 50,265lbs | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
| Grande | ZX210LC-7H | 23,100 kg | 50,927 lb | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
| Grande | ZX210LC-7H, LA | 22,400 kg | 49,383.49 lbs | RQH-10 | / | RQH10M | RE25000 | RLG2000 | RCG-10 | RB85 |
| Grande | ZX240LC-5G, LA | 24,000 kg | 52,911lbs | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
| Grande | ZX245USLC-6 | 25,400 kg | 55,997lbs | RQH-14 | / | / | RE35000 | / | RCG-14 | RB100 |
| Grande | ZX245USLC-7H | 25,900 kg | 58,202 Ib | RQH-14 | / | / | RE35000 | / | RCG-14 | RB100 |
| Grande | ZX250LC-6 | 27,000 kg | 59,525lbs | RQH-14 | / | / | RE35000 | / | RCG-14 | RB100 |
| Grande | ZX250LC-7H | 27,300 kg | 60,186 lbs | RQH-14 | / | / | RE35000 | / | RCG-14 | RB100 |
| Grande | ZX280LC-5G, LA | 27,900 kg - 28,700 kg | 61,508.80 libbre – 63,272.59 libbre | RQH-14 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB100 / RHB125 |
| Grande | ZX300LC-6 | 30,800 kg | 67,902lbs | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grande | ZX300LC-7H | 31,300 kg | 69,005lb | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grande | ZX300LC-7H, LA | 30,400 kg | 67,020.45 lbs | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grande | ZX345USLC-6 | 35,900 kg | 79,146lbs | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Grande | ZX345USLC-7H | 36,000 kg | 79,366lb | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Grande | ZX350LC-5B, LA | 32,600 kg - 34,500 kg | 71,870.61 libbre – 76,059.39 libbre | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grande | ZX350LC-6 | 36,330 kg | 80,028lbs | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Grande | ZX350LC-7G, LA | 32,600 kg – 33,800 kg | 71,871 libbre - 74,515 libbre | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grande | ZX350LCH-7G, LA | 34,000 kg – 34,800 kg | 74,957 libbre - 76,721 libbre | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Grande | ZX350LC-7H | 36,400 kg | 80,248 lb | RQH-20 | / | / | RE42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Grande | ZX490LC-6 | 49,800 kg | 109,790lbs | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
| Grande | ZX490LC-7H | 49,100 kg – 50,200 kg | 108,026 libbre – 110,672 libbre | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
| Grande | ZX490LC-7G, LA | 47,800 kg – 49,000 kg | 105,381 libbre - 108,027 libbre | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
| Grande | ZX490LCH-7G, LA | 47,000 kg – 48,600 kg | 103,617 libbre - 107,145 libbre | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
| Grande | ZX690LC-6 | 68,600 kg | 151,237lbs | / | / | / | RE100000 | / | / | RHB195 / RHB200 |
| Grande | ZX690LC-7H | 69,100 kg – 69,300 kg | 152,340 libbre - 152,780 libbre | / | / | / | RE100000 | / | / | RB200 |
| Grande | ZX890LC-6 | 84,600 kg | 186,511lbs | / | / | / | / | / | / | RHB200 / RHB210 |
| Grande | ZX890LC-7H | 85,700 kg – 85,800 kg | 188,936 libbre – 189,157 libbre | / | / | / | / | / | / | RB210 |
marche e modelli di escavatori
Chi siamo
Allegati RAY
Fondata nel 2002, RAY ha iniziato con la produzione di tubi in acciaio e si è evoluta fino a comprendere a fondo le esigenze degli escavatori. Inizialmente impegnata nel commercio, siamo stati tra i pionieri nel portare l'eccellenza manifatturiera cinese nel mondo e nell'introdurre i martelli demolitori idraulici sul mercato internazionale. Il nostro primo cliente internazionale, il signor Yousaf, è arrivato dal Qatar nel 2009, segnando l'inizio di numerose collaborazioni di successo.
Garanzia senza problemi
12 mesi – 36 mesi (opzionale)
Shopping unico
Risparmia almeno il 30% sui costi
Risparmia il 50% di tempo
Quick Response
Risposta in 2 ore
Fornire la soluzione entro 12 ore
Supporto Aziendale
Piano moltiplicatore clienti
Domande frequenti
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Non trovi la risposta che stai cercando?
Compila il nostro modulo di richiesta preventivo o inviaci un'e-mail a raysales1@rayattachments.com per ricevere un preventivo personalizzato dai nostri specialisti di prodotto.






