Experts en accessoires pour pelles VOLVO®
Ray Attachments propose des accessoires hautes performances pour toute la gamme de pelles VOLVO®, notamment des marteaux hydrauliques, des godets, des attaches rapides, des rippers, des grappins et autres accessoires. Tous les accessoires sont conçus pour s'adapter parfaitement aux équipements Bobcat sans modification, préservant ainsi leurs performances d'origine tout en augmentant considérablement leur polyvalence. Que vous travailliez dans la construction municipale, l'aménagement paysager ou l'agriculture, nous proposons des solutions professionnelles prêtes à l'emploi pour votre équipement VOLVO®, optimisant ainsi sa valeur.
Accessoires compatibles VOLVO®
| classe | Modèles | Poids en ordre de marche (kg) | Poids en ordre de marche (tonnes) | Puissance brute | Capacité du seau | Attelage rapide hydraulique | Attache rapide inclinable | Attache rapide multiple | vrille | Grappin à bûches | Grappin de démolition | Disjoncteur hydraulique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes pelles sur chenilles | EC950F | 91,275:94,800 – XNUMX:XNUMX | 91.28:94.80 – XNUMX:XNUMX | 603 ch | 5.1:10 – XNUMX:XNUMX | / | / | / | RÉA100000 | / | / | RHB210 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC750E | 73,500:75,300 – XNUMX:XNUMX | 73.50:75.30 – XNUMX:XNUMX | 516 ch | 4.3:6.7 – XNUMX:XNUMX | / | / | / | RÉA100000 | / | / | RHB200 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC550E | 54,430:56,290 – XNUMX:XNUMX | 54.43:56.29 – XNUMX:XNUMX | 456 ch | 3.14:6 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA65000 | / | / | RHB185 / RHB195 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC530E | 52,540:54,230 – XNUMX:XNUMX | 52.54:54.23 – XNUMX:XNUMX | 456 ch | 3.14:5 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA65000 | / | / | RHB185 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC500 Hybrid | 48,130:52,790 – XNUMX:XNUMX | 48.13:52.79 – XNUMX:XNUMX | 424 ch | 1.5:4.33 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC500 | 48,130:52,790 – XNUMX:XNUMX | 48.13:52.79 – XNUMX:XNUMX | 424 ch | 1.5:4.33 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC480E | 45,500:53,300 – XNUMX:XNUMX | 45.50:53.30 – XNUMX:XNUMX | 373 ch | 2.03:4.32 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB165 / RHB175 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC400 Hybrid | 39,370:41,550 – XNUMX:XNUMX | 39.37:41.55 – XNUMX:XNUMX | 339 ch | 1.14:3.79 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC400 | 39,370:41,550 – XNUMX:XNUMX | 39.37:41.55 – XNUMX:XNUMX | 339 ch | 1.14:3.79 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC380E Hybrid | 37,800:43,000 – XNUMX:XNUMX | 37.80:43.00 – XNUMX:XNUMX | 308 ch | 1.09:3.7 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC380E | 37,800:43,000 – XNUMX:XNUMX | 37.80:43.00 – XNUMX:XNUMX | 303 ch | 1.09:3.31 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC370 Hybrid | 37,600:39,670 – XNUMX:XNUMX | 37.60:39.67 – XNUMX:XNUMX | 344 ch | 1.14:3.19 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC370 | 37,600:39,670 – XNUMX:XNUMX | 37.60:39.67 – XNUMX:XNUMX | 344 ch | 1.14:3.19 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
| Grandes pelles sur chenilles | ECR355F | 34,110:38,010 – XNUMX:XNUMX | 34.11:38.01 – XNUMX:XNUMX | 241 ch | 1.24:2.69 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | RÉA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC350E | 35,800:42,070 – XNUMX:XNUMX | 35.80:42.07 – XNUMX:XNUMX | 303 ch | 1.1:2.5 – XNUMX:XNUMX | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB135G / RHB140 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC300 Hybrid | 29,700:38,800 – XNUMX:XNUMX | 29.70:38.80 – XNUMX:XNUMX | 253 ch | 0.68:2.69 – XNUMX:XNUMX | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC300E Hybrid | 31,120:32,720 – XNUMX:XNUMX | 31.12:32.72 – XNUMX:XNUMX | 253 ch | 1-3 | RQH-14 | / | / | RÉA35000 | / | RCG-14 | RHB125 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC300E | 30,210:36,850 – XNUMX:XNUMX | 30.21:36.85 – XNUMX:XNUMX | 253 ch | 0.68:2.69 – XNUMX:XNUMX | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC300 | 29,700:38,800 – XNUMX:XNUMX | 29.70:38.80 – XNUMX:XNUMX | 253 ch | 0.68:2.69 – XNUMX:XNUMX | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC260 Hybrid | 28,460:34,320 – XNUMX:XNUMX | 28.46:34.32 – XNUMX:XNUMX | 225 ch | 0.6:2.3 – XNUMX:XNUMX | RQH-14 | / | / | RÉA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC260 | 28,460:34,320 – XNUMX:XNUMX | 28.46:34.32 – XNUMX:XNUMX | 225 ch | 0.6:2.3 – XNUMX:XNUMX | RQH-14 | / | / | RÉA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC250E Hybrid | 27,230:28,310 – XNUMX:XNUMX | 27.23:28.31 – XNUMX:XNUMX | 225 ch | 1-2 | RQH-14 | / | / | RÉA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Grandes pelles sur chenilles | EC250E | 26,010:31,650 – XNUMX:XNUMX | 26.01:31.65 – XNUMX:XNUMX | 225 ch | 0.73:2.3 – XNUMX:XNUMX | RQH-14 | / | RQH10M | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Pelles sur chenilles moyennes | ECR235F | 23,690:27,870 – XNUMX:XNUMX | 23.69:27.87 – XNUMX:XNUMX | 173 ch | 0.47:1.88 – XNUMX:XNUMX | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
| Pelles sur chenilles moyennes | EC230 | 20,670:26,150 – XNUMX:XNUMX | 20.67:26.15 – XNUMX:XNUMX | 173 ch | 0.6:1.88 – XNUMX:XNUMX | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 / REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
| Pelles sur chenilles moyennes | EC220E | 20,570:25,110 – XNUMX:XNUMX | 20.57:25.11 – XNUMX:XNUMX | 173 ch | 0.63:1.88 – XNUMX:XNUMX | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Pelles sur chenilles moyennes | EC210 | 20,480:24,020 – XNUMX:XNUMX | 20.48:24.02 – XNUMX:XNUMX | 154 ch | 0.63:1.88 – XNUMX:XNUMX | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Pelles sur chenilles moyennes | EC200E | 20,400:24,670 – XNUMX:XNUMX | 20.40:24.67 – XNUMX:XNUMX | 154 ch | 0.36:1.44 – XNUMX:XNUMX | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Pelles sur chenilles moyennes | EC160E | 16,450:20,680 – XNUMX:XNUMX | 16.45:20.68 – XNUMX:XNUMX | 148 ch | 0.39:1.26 – XNUMX:XNUMX | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Pelles sur chenilles moyennes | ECR145F | 14,410:16,690 – XNUMX:XNUMX | 14.41:16.69 – XNUMX:XNUMX | 121 ch | 0.33:1.07 – XNUMX:XNUMX | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RÉA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Pelles sur chenilles moyennes | REC145 | 14,740:16,700 – XNUMX:XNUMX | 14.74:16.70 – XNUMX:XNUMX | 121 ch | 0.33:1.01 – XNUMX:XNUMX | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RÉA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Pelles sur chenilles moyennes | EC140E | 13,100:16,160 – XNUMX:XNUMX | 13.10:16.16 – XNUMX:XNUMX | 121 ch | 0.33:1.01 – XNUMX:XNUMX | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RÉA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | Manutentionnaire EW240E | 25,990 | 25.99 | 173 ch | - | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | EW220E | 22,190 | 22.19 | 173 ch | 1.3 | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | Manutentionnaire EW200E | 22,000 | 22 | 173 ch | - | RQH-10 | / | RQH10M | RÉA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | EW180E | 18,200:20,300 – XNUMX:XNUMX | 18.20:20.30 – XNUMX:XNUMX | 175 ch | 1.14 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | EWR170E | 17,950:19,200 – XNUMX:XNUMX | 17.95:19.20 – XNUMX:XNUMX | 154 ch | 0.9 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RÉA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | EW160E | 16,200:18,200 – XNUMX:XNUMX | 16.20:18.20 – XNUMX:XNUMX | 156 ch | 1.02 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RÉA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | EWR150E | 15,320:17,890 – XNUMX:XNUMX | 15.32:17.89 – XNUMX:XNUMX | 141 ch | 0.95 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | RÉA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
| Excavatrices sur pneus moyennes | EWR130E | 12,900:14,400 – XNUMX:XNUMX | 12.90:14.40 – XNUMX:XNUMX | 121 ch | 0.95 | RQH-06 | RQH06T | RQH06M / RQH06D | RÉA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 |
| Excavatrices compactes | ECR88D | 8,600:9,500 – XNUMX:XNUMX | 8.60:9.50 – XNUMX:XNUMX | 58 ch | 0.1:0.44 – XNUMX:XNUMX | RQH-06 | RQH06T | RQH04D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB45 / RHB53 |
| Excavatrices compactes | EW60E | 5,150:5,850 – XNUMX:XNUMX | 5.15:5.85 – XNUMX:XNUMX | 63 ch | 0.09:0.35 – XNUMX:XNUMX | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | RÉA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Excavatrices compactes | EC60E | 5,760:7,000 – XNUMX:XNUMX | 5.76:7.00 – XNUMX:XNUMX | 59 ch | 0.09:0.35 – XNUMX:XNUMX | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | RÉA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Excavatrices compactes | REC58 | 5,840 | 5.84 | 48 ch | 0.15 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | RÉA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Excavatrices compactes | REC50 | 5,050 | 5.05 | 41.8 ch | 0.15 | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | RÉA4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB40 / RHB45 |
| Excavatrices compactes | REC40 | 3,980 | 3.98 | 24.8 ch | - | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | RÉA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
| Excavatrices compactes | EC37 | 3,780 | 3.78 | 24.8 ch | - | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | RÉA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
| Excavatrices compactes | EC27D | 2,730 | 2.73 | 20.9 ch | 0.04:0.16 – XNUMX:XNUMX | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | RÉA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Excavatrices compactes | ECR25D | 2,490:2,600 – XNUMX:XNUMX | 2.49:2.60 – XNUMX:XNUMX | 20.9 ch | 0.04:0.16 – XNUMX:XNUMX | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 / REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Excavatrices compactes | EC20E | 1,965 | 1.97 | 16.1 ch | 0.04:0.1 – XNUMX:XNUMX | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | RÉA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Excavatrices compactes | ECR18F | 1,700 | 1.7 | 16.1 ch | 0.02:0.07 – XNUMX:XNUMX | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | RÉA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
marques et modèles de pelles
À Propos
Pièces jointes RAY
Fondée en 2002, RAY a débuté par la production de tubes en acier et a acquis une connaissance approfondie des besoins des excavatrices. Initialement active dans le commerce, nous avons été parmi les pionniers en faisant connaître l'excellence de la fabrication chinoise et en introduisant les brise-roches hydrauliques sur le marché international. Notre premier client international, M. Yousaf, est venu du Qatar en 2009, marquant le début de nombreuses collaborations fructueuses.
Garantie sans tracas
12 mois – 36 mois (option)
Shopping à guichet unique
Économisez au moins 30 % de vos coûts
Gagnez 50 % de temps
Réponse rapide
Réponse en 2 heures
Fournir la solution dans les 12 heures
Soutien aux entreprises
Plan multiplicateur de clients
Questions fréquentes
DEMANDER UN DEVIS
Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ?
Remplissez notre formulaire de demande de devis ou envoyez-nous un courriel à raysales1@rayattachments.com pour recevoir un devis personnalisé de nos spécialistes produits.






