Expertos en accesorios para excavadoras VOLVO®
Ray Attachments ofrece implementos de alto rendimiento para toda la gama de excavadoras VOLVO®, incluyendo martillos hidráulicos, cucharones, enganches rápidos, rippers, garfios y otros accesorios. Todos los implementos están diseñados para integrarse perfectamente con los equipos Bobcat sin modificaciones, conservando el rendimiento original y ampliando significativamente su versatilidad. Tanto si trabaja en construcción municipal, paisajismo o agricultura, ofrecemos soluciones profesionales listas para usar para sus equipos VOLVO®, maximizando su valor.
Accesorios compatibles con VOLVO®
| clase | Modelos | Peso operativo (Kg) | Peso operativo (toneladas) | Potencia bruta | Capacidad de la cuchara | Enganche rápido hidráulico | Enganche rápido basculante | Enganche rápido múltiple | Auger | Grapple de registro | Garfio de demolición | Martillo Hidráulico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavadoras de cadenas grandes | EC950F | 91,275 – 94,800 | 91.28 – 94.80 | 603 CV | 5.1 – 10 | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB210 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC750E | 73,500 – 75,300 | 73.50 – 75.30 | 516 CV | 4.3 – 6.7 | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB200 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC550E | 54,430 – 56,290 | 54.43 – 56.29 | 456 CV | 3.14 – 6 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB185 / RHB195 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC530E | 52,540 – 54,230 | 52.54 – 54.23 | 456 CV | 3.14 – 5 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB185 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC500 Híbrido | 48,130 – 52,790 | 48.13 – 52.79 | 424 CV | 1.5 – 4.33 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC500 | 48,130 – 52,790 | 48.13 – 52.79 | 424 CV | 1.5 – 4.33 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC480E | 45,500 – 53,300 | 45.50 – 53.30 | 373 CV | 2.03 – 4.32 | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB165 / RHB175 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC400 Híbrido | 39,370 – 41,550 | 39.37 – 41.55 | 339 CV | 1.14 – 3.79 | RQH-20 | / | / | REA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC400 | 39,370 – 41,550 | 39.37 – 41.55 | 339 CV | 1.14 – 3.79 | RQH-20 | / | / | REA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC380E Híbrido | 37,800 – 43,000 | 37.80 – 43.00 | 308 CV | 1.09 – 3.7 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC380E | 37,800 – 43,000 | 37.80 – 43.00 | 303 CV | 1.09 – 3.31 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC370 Híbrido | 37,600 – 39,670 | 37.60 – 39.67 | 344 CV | 1.14 – 3.19 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC370 | 37,600 – 39,670 | 37.60 – 39.67 | 344 CV | 1.14 – 3.19 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
| Excavadoras de cadenas grandes | ECR355 | 34,110 – 38,010 | 34.11 – 38.01 | 241 CV | 1.24 – 2.69 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC350E | 35,800 – 42,070 | 35.80 – 42.07 | 303 CV | 1.1 – 2.5 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB135G / RHB140 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC300 Híbrido | 29,700 – 38,800 | 29.70 – 38.80 | 253 CV | 0.68 – 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC300E Híbrido | 31,120 – 32,720 | 31.12 – 32.72 | 253 CV | 1-3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB125 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC300E | 30,210 – 36,850 | 30.21 – 36.85 | 253 CV | 0.68 – 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC300 | 29,700 – 38,800 | 29.70 – 38.80 | 253 CV | 0.68 – 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC260 Híbrido | 28,460 – 34,320 | 28.46 – 34.32 | 225 CV | 0.6 – 2.3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC260 | 28,460 – 34,320 | 28.46 – 34.32 | 225 CV | 0.6 – 2.3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC250E Híbrido | 27,230 – 28,310 | 27.23 – 28.31 | 225 CV | 1-2 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Excavadoras de cadenas grandes | EC250E | 26,010 – 31,650 | 26.01 – 31.65 | 225 CV | 0.73 – 2.3 | RQH-14 | / | RQH10M | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Excavadoras de cadenas medianas | ECR235 | 23,690 – 27,870 | 23.69 – 27.87 | 173 CV | 0.47 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
| Excavadoras de cadenas medianas | EC230 | 20,670 – 26,150 | 20.67 – 26.15 | 173 CV | 0.6 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 / REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
| Excavadoras de cadenas medianas | EC220E | 20,570 – 25,110 | 20.57 – 25.11 | 173 CV | 0.63 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavadoras de cadenas medianas | EC210 | 20,480 – 24,020 | 20.48 – 24.02 | 154 CV | 0.63 – 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavadoras de cadenas medianas | EC200E | 20,400 – 24,670 | 20.40 – 24.67 | 154 CV | 0.36 – 1.44 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavadoras de cadenas medianas | EC160E | 16,450 – 20,680 | 16.45 – 20.68 | 148 CV | 0.39 – 1.26 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Excavadoras de cadenas medianas | ECR145 | 14,410 – 16,690 | 14.41 – 16.69 | 121 CV | 0.33 – 1.07 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Excavadoras de cadenas medianas | REC145 | 14,740 – 16,700 | 14.74 – 16.70 | 121 CV | 0.33 – 1.01 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Excavadoras de cadenas medianas | EC140E | 13,100 – 16,160 | 13.10 – 16.16 | 121 CV | 0.33 – 1.01 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
| Excavadoras de ruedas medianas | Manipulador de materiales EW240E | 25,990 | 25.99 | 173 CV | – | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
| Excavadoras de ruedas medianas | EW220E | 22,190 | 22.19 | 173 CV | 1.3 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavadoras de ruedas medianas | Manipulador de materiales EW200E | 22,000 | 22 | 173 CV | – | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Excavadoras de ruedas medianas | EW180E | 18,200 – 20,300 | 18.20 – 20.30 | 175 CV | 1.14 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Excavadoras de ruedas medianas | EWR170E | 17,950 – 19,200 | 17.95 – 19.20 | 154 CV | 0.9 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Excavadoras de ruedas medianas | EW160E | 16,200 – 18,200 | 16.20 – 18.20 | 156 CV | 1.02 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Excavadoras de ruedas medianas | EWR150E | 15,320 – 17,890 | 15.32 – 17.89 | 141 CV | 0.95 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
| Excavadoras de ruedas medianas | EWR130E | 12,900 – 14,400 | 12.90 – 14.40 | 121 CV | 0.95 | RQH-06 | RQH06T | RQH06M / RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 |
| Excavadoras compactas | ECR88D | 8,600 – 9,500 | 8.60 – 9.50 | 58 CV | 0.1 – 0.44 | RQH-06 | RQH06T | RQH04D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB45 / RHB53 |
| Excavadoras compactas | EW60E | 5,150 – 5,850 | 5.15 – 5.85 | 63 CV | 0.09 – 0.35 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Excavadoras compactas | EC60E | 5,760 – 7,000 | 5.76 – 7.00 | 59 CV | 0.09 – 0.35 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Excavadoras compactas | REC58 | 5,840 | 5.84 | 48 CV | 0.15 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Excavadoras compactas | REC50 | 5,050 | 5.05 | 41.8 CV | 0.15 | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB40 / RHB45 |
| Excavadoras compactas | REC40 | 3,980 | 3.98 | 24.8 CV | – | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
| Excavadoras compactas | EC37 | 3,780 | 3.78 | 24.8 CV | – | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
| Excavadoras compactas | EC27D | 2,730 | 2.73 | 20.9 CV | 0.04 – 0.16 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Excavadoras compactas | ECR25D | 2,490 – 2,600 | 2.49 – 2.60 | 20.9 CV | 0.04 – 0.16 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 / REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Excavadoras compactas | EC20E | 1,965 | 1.97 | 16.1 CV | 0.04 – 0.1 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Excavadoras compactas | ECR18 | 1,700 | 1.7 | 16.1 CV | 0.02 – 0.07 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
marcas y modelos de excavadoras
Sobre Nosotros
Archivos adjuntos de RAY
Fundada en 2002, RAY comenzó con la producción de tubos de acero y evolucionó hasta alcanzar un profundo conocimiento de las necesidades de las excavadoras. Inicialmente dedicados al comercio, fuimos pioneros en llevar la excelencia de la fabricación china al mundo y en la introducción de martillos hidráulicos en el mercado internacional. Nuestro primer cliente internacional, el Sr. Yousaf, llegó de Catar en 2009, lo que marcó el inicio de numerosas colaboraciones exitosas.
Garantía sin complicaciones
12 meses – 36 meses (opcional)
Uno para de comprar
Ahorre al menos el 30% de su coste
Ahorre 50% de tiempo
Respuesta Rápida
2 horas de respuesta
Proporcionar la solución en un plazo de 12 horas.
Ayuda Empresarial
Plan multiplicador de clientes
Preguntas frecuentes
SOLICITE PRESUPUESTO
¿No encuentras la respuesta que buscas?
Complete nuestro formulario de solicitud de cotización o envíenos un correo electrónico a raysales1@rayattachments.com para recibir un presupuesto personalizado de nuestros especialistas de producto.






