Expertos en accesorios para excavadoras Hyundai®
Ray Attachments ofrece implementos de alto rendimiento para toda la gama de excavadoras Hyundai®, incluyendo martillos hidráulicos, cucharones, enganches rápidos, desgarradores, garfios y otros accesorios. Todos los implementos están diseñados para integrarse perfectamente con los equipos Bobcat sin modificaciones, conservando su rendimiento original y ampliando significativamente su versatilidad. Ya sea que trabaje en construcción municipal, paisajismo o agricultura, ofrecemos soluciones profesionales listas para usar para sus equipos Hyundai®, maximizando su valor.
Accesorios compatibles con Hyundai®
Clase | Modelos | Peso operativo (toneladas) | Peso operativo (libras) | Enganche rápido hidráulico | Enganche rápido basculante | Enganche rápido múltiple | Auger | Grapple de registro | Garfio de demolición | Martillo Hidráulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact | HX17AZ | 2.19 toneladas | 4,370 libras | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Compact | HX27AZ | 2.96 toneladas | 5,919 libras | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | REA2500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 / RHB45 |
Compact | HX35AZ | 4.47 toneladas | 8,930 libras | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA3500 | RLG1200 | RCG-01 | RHB45 |
Compact | HX40A | 4.84 toneladas | 9,680 libras | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 / RHB53 |
Compact | HX48AZ | 5.60 toneladas | 11,200 libras | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB53 |
Compact | HX55ACR | 6.23 toneladas | 12,460 libras | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB53 |
Compact | HX60A | 6.79 toneladas | 13,580 libras | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 / RHB68 |
Compact | HX85A | 9.51 toneladas | 19,026 libras | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 |
Compact | HX90A | 10.02 toneladas | 20,040 libras | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 / RHB75 |
Compact | R17Z-9A | 1.96 toneladas | 3,920 libras | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Compact | R25Z-9AK | 2.68 toneladas – 2.82 toneladas | 5,360 libras – 5,640 libras | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | REA2500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 / RHB45 |
Compact | R30Z-9AK | 3.31 toneladas | 6,625 libras | RQH-MINI | RQH02T | RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB45 |
Compact | R35Z-9A | 4.24 toneladas | 8,470 libras | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA3500 | RLG1200 | RCG-01 | RHB45 |
Compact | R55-9A | 6.29 toneladas | 12,570 libras | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB53 |
Compact | R55W-9A | 6.12 toneladas | 12,240 lbs | RQH-04 | RQH04T | RQH04D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB53 |
Compact | R60CR-9A | 6.73 toneladas | 13,450 libras | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 / RHB68 |
Compact | R80CR-9A | 9.65 toneladas | 19,290 libras | RQH-06 | RQH06T | RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB68 / RHB75 |
Ancha | HW100A | 11.79 toneladas | 23,589 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
Ancha | HW140A | 17.53 toneladas | 35,053 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Ancha | HW160A | 19.46 toneladas | 38,910 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Ancha | HW170A CR | 20.76 toneladas | 41,513 lbs | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Ancha | HW210A | 23.35 toneladas | 46,690 lbs | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
Ancha | LCR HX130A | 14.82 toneladas | 29,649 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Ancha | HX140A L | 16.79 toneladas | 33,580 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Ancha | LCR HX145A | 17.01 toneladas | 34,020 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Ancha | HX160A L | 19.51 toneladas | 39,010 lbs | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
Ancha | HX180A L | 20.29 toneladas | 40,570 lbs | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
Ancha | HX210A L | 25.23 toneladas | 50,460 lbs | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB85 / RHB100 |
Ancha | HX220A L | 25.13 toneladas – 27.26 toneladas | 50,265 libras -54,516 libras | RQH-14 | / | / | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Ancha | HX220A LR | 28.02 toneladas | 56,040 lbs | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Ancha | LCR HX235A | 26.46 toneladas – 27.07 toneladas | 52,910 libras -54,140 libras | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
Ancha | HX260A L | 29.76 toneladas – 30.77 toneladas | 59,520 libras - 61,530 libras | RQH-14 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB100 / RHB125 |
Ancha | HX300A L | 36.10 toneladas | 72,200 lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Ancha | HX300A LR | 37.03 toneladas | 74,050 lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
Ancha | HX350A L | 38.59 toneladas – 41.67 toneladas | 77,184 - 83,330 lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Ancha | LCR HX355A | 39.24 toneladas – 39.90 toneladas | 78,483 - 79,807 lbs | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
Ancha | HX380A L | 44.03 toneladas | 88,053 lbs | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB155 / RHB165 |
Ancha | HX480A L | 55.88 toneladas – 58.05 toneladas | 111,752 - 116,095 lbs | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB165 / RHB175 |
Ancha | HX520A L | 60.35 toneladas | 120,704 lbs | / | / | / | REA65000 / REA100000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
Ancha | HX800A L | 90.50 toneladas | 180,999 lbs | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB200 / RHB210 |
Ancha | HX1000A L | 110.14 toneladas | 220,282 lbs | / | / | / | / | / | / | RHB210 |
marcas y modelos de excavadoras
Acerca de
Archivos adjuntos de RAY
Fundada en 2002, RAY comenzó con la producción de tubos de acero y evolucionó hasta alcanzar un profundo conocimiento de las necesidades de las excavadoras. Inicialmente dedicados al comercio, fuimos pioneros en llevar la excelencia de la fabricación china al mundo y en la introducción de martillos hidráulicos en el mercado internacional. Nuestro primer cliente internacional, el Sr. Yousaf, llegó de Catar en 2009, lo que marcó el inicio de numerosas colaboraciones exitosas.
Garantía sin complicaciones
12 meses – 36 meses (opcional)
Uno para de comprar
Ahorre al menos el 30% de su coste
Ahorre 50% de tiempo
Respuesta Rápida
2 horas de respuesta
Proporcionar la solución en un plazo de 12 horas.
Apoyo a negocios
Plan multiplicador de clientes
Preguntas frecuentes
SOLICITE PRESUPUESTO
¿No encuentras la respuesta que buscas?
Complete nuestro formulario de solicitud de cotización o envíenos un correo electrónico a raysales1@rayattachments.com para recibir un presupuesto personalizado de nuestros especialistas de producto.