Experten für Anbaugeräte für VOLVO®-Bagger
Ray Attachments bietet leistungsstarke Anbaugeräte für die gesamte VOLVO®-Baggerpalette, darunter Hydraulikhämmer, Löffel, Schnellwechsler, Aufreißer, Greifer und weiteres Baggerzubehör. Alle Anbaugeräte sind so konzipiert, dass sie ohne Modifikationen perfekt auf Bobcat-Geräte abgestimmt sind. So bleibt die ursprüngliche Leistung erhalten und die Vielseitigkeit wird deutlich erweitert. Ob im kommunalen Bau, im Landschaftsbau oder in der Landwirtschaft – wir bieten einsatzbereite, professionelle Lösungen für Ihre VOLVO®-Geräte und maximieren deren Wert.
VOLVO®-kompatible Anbaugeräte
| Klasse | Models | Betriebsgewicht (kg) | Betriebsgewicht (Tonnen) | Bruttoleistung | Eimerkapazität | Hydraulische Schnellkupplung | Kippbarer Schnellwechsler | Multi-Schnellwechsler | Auger | Holzgreifer | Abbruchgreifer | Hydraulik Hammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Raupenbagger | EC950F | 91,275 - 94,800 | 91.28 - 94.80 | 603 kW | 5.1 - 10 | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB210 |
| Große Raupenbagger | EC750E | 73,500 - 75,300 | 73.50 - 75.30 | 516 kW | 4.3 - 6.7 | / | / | / | REA100000 | / | / | RHB200 |
| Große Raupenbagger | EC550E | 54,430 - 56,290 | 54.43 - 56.29 | 456 kW | 3.14 - 6 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB185 / RHB195 |
| Große Raupenbagger | EC530E | 52,540 - 54,230 | 52.54 - 54.23 | 456 kW | 3.14 - 5 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB185 |
| Große Raupenbagger | EC500 Hybrid | 48,130 - 52,790 | 48.13 - 52.79 | 424 kW | 1.5 - 4.33 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
| Große Raupenbagger | EC500 | 48,130 - 52,790 | 48.13 - 52.79 | 424 kW | 1.5 - 4.33 | RQH-20 | / | / | REA65000 | / | / | RHB175 / RHB185 |
| Große Raupenbagger | EC480E | 45,500 - 53,300 | 45.50 - 53.30 | 373 kW | 2.03 - 4.32 | RQH-20 | / | / | REA50000 / REA65000 | / | / | RHB165 / RHB175 |
| Große Raupenbagger | EC400 Hybrid | 39,370 - 41,550 | 39.37 - 41.55 | 339 kW | 1.14 - 3.79 | RQH-20 | / | / | REA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
| Große Raupenbagger | EC400 | 39,370 - 41,550 | 39.37 - 41.55 | 339 kW | 1.14 - 3.79 | RQH-20 | / | / | REA50000 | / | RCG-17 | RHB155 / RHB165 |
| Große Raupenbagger | EC380E Hybrid | 37,800 - 43,000 | 37.80 - 43.00 | 308 kW | 1.09 - 3.7 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
| Große Raupenbagger | EC380E | 37,800 - 43,000 | 37.80 - 43.00 | 303 kW | 1.09 - 3.31 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB150 / RHB155 |
| Große Raupenbagger | EC370 Hybrid | 37,600 - 39,670 | 37.60 - 39.67 | 344 kW | 1.14 - 3.19 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
| Große Raupenbagger | EC370 | 37,600 - 39,670 | 37.60 - 39.67 | 344 kW | 1.14 - 3.19 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB140 / RHB150 |
| Große Raupenbagger | ECR355E | 34,110 - 38,010 | 34.11 - 38.01 | 241 kW | 1.24 - 2.69 | RQH-20 | / | / | REA42000 | / | RCG-17 | RHB135 / RHB140 |
| Große Raupenbagger | EC350E | 35,800 - 42,070 | 35.80 - 42.07 | 303 kW | 1.1 - 2.5 | RQH-20 | / | / | REA42000 / REA50000 | / | RCG-17 | RHB135G / RHB140 |
| Große Raupenbagger | EC300 Hybrid | 29,700 - 38,800 | 29.70 - 38.80 | 253 kW | 0.68 - 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Große Raupenbagger | EC300E Hybrid | 31,120 - 32,720 | 31.12 - 32.72 | 253 kW | 1-3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB125 |
| Große Raupenbagger | EC300E | 30,210 - 36,850 | 30.21 - 36.85 | 253 kW | 0.68 - 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Große Raupenbagger | EC300 | 29,700 - 38,800 | 29.70 - 38.80 | 253 kW | 0.68 - 2.69 | RQH-14 / RQH-20 | / | / | REA35000 / REA42000 | / | RCG-14 / RCG-17 | RHB125 / RHB135 |
| Große Raupenbagger | EC260 Hybrid | 28,460 - 34,320 | 28.46 - 34.32 | 225 kW | 0.6 - 2.3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Große Raupenbagger | EC260 | 28,460 - 34,320 | 28.46 - 34.32 | 225 kW | 0.6 - 2.3 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Große Raupenbagger | EC250E Hybrid | 27,230 - 28,310 | 27.23 - 28.31 | 225 kW | 1-2 | RQH-14 | / | / | REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Große Raupenbagger | EC250E | 26,010 - 31,650 | 26.01 - 31.65 | 225 kW | 0.73 - 2.3 | RQH-14 | / | RQH10M | REA25000 / REA35000 | / | RCG-14 | RHB100 |
| Mittlere Raupenbagger | ECR235E | 23,690 - 27,870 | 23.69 - 27.87 | 173 kW | 0.47 - 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
| Mittlere Raupenbagger | EC230 | 20,670 - 26,150 | 20.67 - 26.15 | 173 kW | 0.6 - 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 / REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 / RHB85 |
| Mittlere Raupenbagger | EC220E | 20,570 - 25,110 | 20.57 - 25.11 | 173 kW | 0.63 - 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Mittlere Raupenbagger | EC210 | 20,480 - 24,020 | 20.48 - 24.02 | 154 kW | 0.63 - 1.88 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Mittlere Raupenbagger | EC200E | 20,400 - 24,670 | 20.40 - 24.67 | 154 kW | 0.36 - 1.44 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Mittlere Raupenbagger | EC160E | 16,450 - 20,680 | 16.45 - 20.68 | 148 kW | 0.39 - 1.26 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Mittlere Raupenbagger | ECR145E | 14,410 - 16,690 | 14.41 - 16.69 | 121 kW | 0.33 - 1.07 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Mittlere Raupenbagger | Slg. 145 | 14,740 - 16,700 | 14.74 - 16.70 | 121 kW | 0.33 - 1.01 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Mittlere Raupenbagger | EC140E | 13,100 - 16,160 | 13.10 - 16.16 | 121 kW | 0.33 - 1.01 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EW240E Umschlagbagger | 25,990 | 25.99 | 173 kW | - | RQH-10 | / | RQH10M | REA25000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB85 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EW220E | 22,190 | 22.19 | 173 kW | 1.3 | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EW200E Umschlagbagger | 22,000 | 22 | 173 kW | - | RQH-10 | / | RQH10M | REA20000 | RLG2000 | RCG-10 | RHB80 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EW180E | 18,200 - 20,300 | 18.20 - 20.30 | 175 kW | 1.14 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 / REA15000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EWR170E | 17,950 - 19,200 | 17.95 - 19.20 | 154 kW | 0.9 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB75 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EW160E | 16,200 - 18,200 | 16.20 - 18.20 | 156 kW | 1.02 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 / RHB75 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EWR150E | 15,320 - 17,890 | 15.32 - 17.89 | 141 kW | 0.95 | RQH-08 | RQH08T | RQH08M / RQH08D | REA12000 | RLG1700 | RCG-08 | RHB68 |
| Mittelgroße Mobilbagger | EWR130E | 12,900 - 14,400 | 12.90 - 14.40 | 121 kW | 0.95 | RQH-06 | RQH06T | RQH06M / RQH06D | REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB53 |
| Kompaktbagger | ECR88D | 8,600 - 9,500 | 8.60 - 9.50 | 58 kW | 0.1 - 0.44 | RQH-06 | RQH06T | RQH04D | REA7000 / REA8000 | RLG1400 | RCG-04 | RHB45 / RHB53 |
| Kompaktbagger | EW60E | 5,150 - 5,850 | 5.15 - 5.85 | 63 kW | 0.09 - 0.35 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Kompaktbagger | EC60E | 5,760 - 7,000 | 5.76 - 7.00 | 59 kW | 0.09 - 0.35 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Kompaktbagger | Slg. 58 | 5,840 | 5.84 | 48 kW | 0.15 | RQH-04 | RQH04T | RQH02D | REA5000 | RLG1200 | RCG-02 | RHB45 |
| Kompaktbagger | Slg. 50 | 5,050 | 5.05 | 41.8 kW | 0.15 | RQH-02 | RQH02T | RQH02D | REA4500 | RLG1200 | RCG-02 | RHB40 / RHB45 |
| Kompaktbagger | Slg. 40 | 3,980 | 3.98 | 24.8 kW | - | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
| Kompaktbagger | EC37 | 3,780 | 3.78 | 24.8 kW | - | RQH-02 | RQH02T | RQH02M / RQH02D | REA3500 | RLG1000 | RCG-01 | RHB40 |
| Kompaktbagger | EC27D | 2,730 | 2.73 | 20.9 kW | 0.04 - 0.16 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Kompaktbagger | ECR25D | 2,490 - 2,600 | 2.49 - 2.60 | 20.9 kW | 0.04 - 0.16 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 / REA2500 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Kompaktbagger | EC20E | 1,965 | 1.97 | 16.1 kW | 0.04 - 0.1 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
| Kompaktbagger | ECR18E | 1,700 | 1.7 | 16.1 kW | 0.02 - 0.07 | RQH-MINI | RQH01T | RQH01D | REA2000 | RLG1000 | RCG-mini | RHB40 |
Baggermarken und -modelle
Über uns
RAY-Anhänge
RAY wurde 2002 gegründet und begann mit der Produktion von Stahlrohren. Seitdem hat sich das Unternehmen mit den Anforderungen von Baggern bestens auskennt. Ursprünglich im Handel tätig, gehörten wir zu den Pionieren, die chinesische Fertigungsqualität weltweit bekannt machten und Hydraulikhämmer auf den internationalen Markt brachten. Unser erster internationaler Kunde, Herr Yousaf, kam 2009 aus Katar und markierte damit den Beginn vieler erfolgreicher Kooperationen.
Problemlose Garantie
12 Monate – 36 Monate (Option)
One-Stop-Shopping
Sparen Sie mindestens 30 % Ihrer Kosten
Sparen Sie 50 % Zeit
Quick Response
2 Stunden Antwort
Bereitstellung der Lösung innerhalb von 12 Stunden
Business Support
Kundenmultiplikatorplan
Häufig gestellte Fragen
ANGEBOT ANFORDERN
Sie können die gesuchte Antwort nicht finden?
Füllen Sie unser Angebotsanfrageformular aus oder senden Sie uns eine E-Mail an raysales1@rayattachments.com um ein individuelles Angebot von unseren Produktspezialisten zu erhalten.






