الملحقات - مفك أكوام ذو قبضة جانبية
مطارق الاهتزاز ذات المقبض الجانبي، وهي SV30 وSV40 وSV50 وSV60 وSV70، هي ملحقات حفارات متطورة مصممة للتعامل بكفاءة مع مهام دقّ واستخراج الأكوام. وهي مناسبة لمجموعة واسعة من سيناريوهات البناء، من أساسات المباني إلى مشاريع تطوير البنية التحتية.
تم تصميم طراز SV30 بعناية فائقة ليتكامل مع الحفارات التي يتراوح وزنها بين 13 و18 طنًا، مما يوفر أداءً موثوقًا به وفعالًا لأعمال الأساس على نطاق أصغر نسبيًا.
تم تصميم SV40 لتتوافق بشكل مثالي مع الآلات التي يتراوح وزنها بين 20 إلى 23 طنًا، مما يوفر قوة واستقرارًا معززين للقيام بمهام أكثر تحديًا.
بالنسبة لمشاريع البناء متوسطة الحجم، تعمل SV50 بشكل مثالي مع الحفارات التي يتراوح وزنها بين 24 و27 طنًا، مما يضمن التعامل الدقيق مع الأكوام.
عند التعامل مع التطبيقات الأكبر حجمًا والأكثر تطلبًا، تم تصميم SV60 خصيصًا للمعدات التي يتراوح وزنها بين 28 و33 طنًا، مما يوفر قدرات قوية.
وتم تصميم SV70 خصيصًا للحفارات الثقيلة التي يتراوح وزنها بين 34 و40 طنًا، مما يسمح لها بالتغلب على أصعب تحديات دق الأكوام واستخراجها في الموقع.
الموديل | وحدة | SV30 | SV40 | SV50 | SV60 | SV70 |
---|---|---|---|---|---|---|
لحظة غريبة | كجم·م | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 6.3 | 7.3 |
القوة الطاردة المركزية | KN | 206-297 | 275-396 | 350-505 | 433-624 | 502-723 |
تردد | دورة في الدقيقة | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
مجموع الوزن | T | 1.80 | 2.63 | 2.76 | 3.21 | 3.24 |
رطل/رطل | 3968.32 | 5798.16 | 6084.76 | 7076.84 | 7142.98 | |
زاوية التأرجح/الميل | الدرجة العلمية | 360 / + 25 | 360 / + 25 | 360 / + 25 | 360 / + 25 | 360 / + 25 |
تدفق النفط | LPM | 80 | 110 | 165 | 221 | 256 |
كوكبة | 21 | 29 | 44 | 58 | 68 | |
سعة | mm | 3.3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
بوصة | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | |
قوة الإمساك الجانبية | طن | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
رطل/رطل | 110231 | 110231 | 110231 | 132277 | 132277 | |
تحامل القوة | T | 43 | 43 | 43 | 62 | 62 |
رطل/رطل | 94799 | 94799 | 94799 | 136686 | 136686 | |
ضربة الذراع | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
بوصة | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | |
الأبعاد (L * W * H) | mm | 1030x1485x2042 | 1350x1050x2410 | 1350x1050x2410 | 1600x1280x2610 | 1600x1280x2610 |
بوصة | 40.55∗58.46∗80.39 | 53.15∗41.34∗94.88 | 53.15∗41.34∗94.88 | 62.99∗50.39∗102.76 | 62.99∗50.39∗102.76 | |
حفارة | T | 13-18 | 20-23 | 24-27 | 28-33 | 34-40 |
رطل/رطل | 28660-39683 | 44092-50706 | 52911-59525 | 61729-72752 | 74957-88185 | |
عرض أكوام الألواح | mm | 400-800 | 350-800 | 400-1000 | ||
بوصة | 15.75-31.50 | 13.78-31.50 | 15.75-39.37 | |||
عوارض H | mm | ح100- ح400 | H200-H500 | H250-H500 | ||
بوصة | H3.94−H15.75 | H7.87−H19.69 | H9.84−H19.69 | |||
أكوام الأخشاب | mm | 220-325 | 120-400 | 160-600 | ||
بوصة | φ8.66−12.80 | φ4.72−15.75 | φ6.30−23.62 | |||
أكوام الأنابيب | mm | 90-350 | 120-400 | 160-600 | ||
بوصة | φ3.54−13.78 | φ4.72−15.75 | φ6.30−23.62 | |||
الحد الأقصى لطول الوبر (التربة المشتركة) | m | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
بوصة | 472.44 | 472.44 | 472.44 | 708.66 | 708.66 | |
أقصى وزن للكومة المشبكية | kg | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
رطل/رطل | 1322.77 | 2204.22 | 2204.22 | 3306.93 | 3306.93 |
سائق كومة بمقبض جانبي من راي
من نحن
ملحقات RAY
تأسست شركة RAY عام ٢٠٠٢، وبدأت بإنتاج الأنابيب الفولاذية، ثم تطورت إلى فهم عميق لاحتياجات الحفارات. بدأنا نشاطنا التجاري في البداية، وكنا من رواد نقل التميز الصناعي الصيني إلى العالم، وطرحنا الكسارات الهيدروليكية في السوق العالمية. كان السيد يوسف، أول عميل دولي لنا، من قطر عام ٢٠٠٩، مُمثلاً بذلك بداية العديد من الشراكات الناجحة.
الضمان خالية من المتاعب
12 شهرًا – 36 شهرًا (اختياري)
التسوق وقفة واحدة
وفر 30% من التكلفة على الأقل
وفر 50% من الوقت
استجابة سريعة
2 ساعة استجابة
توفير الحل خلال 12 ساعة
دعم الأعمال
خطة مضاعفة العملاء
المرفقات ذات الصلة
فيديو مميزة
الأسئلة المتكررة
أتصل بنا
لا يمكنك العثور على الإجابة التي تبحث عنها؟
أكمل نموذج طلب عرض الأسعار الخاص بنا أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على raysales1@rayattachments.com لتلقي عرض أسعار مخصص من المتخصصين في منتجاتنا.